マイクロソフト製品
Word2007基礎
文字書式や段落書式、表の作成、はがき印刷まで、Wordの基本操作を習得します。
| 対 象 | 文字の入力、マウス操作のできる方 Wordを初めて使用する方 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~17:00×1日 |
| 料 金 | ¥14,700 (税込) テキスト料別¥1,785 |
| カリキュラム | 1.Wordの基本操作 2.文字の入力と保存 3.文字の書式設定 4.段落の書式設定 5.グラフィックスの利用 6.表の作成と編集 7.文書とはがきの印刷 |
Word2007応用
書式設定や図表とグラフの作成、長文作成、差し込み印刷、Excelとのデータの連携などの方法を習得します。
| 対 象 | 「Word基礎」を受講された方 または、同等の知識をお持ちの方 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~17:00×1日 |
| 料 金 | ¥16,800 (税込) テキスト料別¥1,995 |
| カリキュラム | 1.書式設定 2.図表とグラフの利用 3.長文作成機能 4.差し込み印刷 5.グループ作業 6.ほかのアプリケーションとの連携 |
