| コースNo | 200113002-001-S702 | |
|---|---|---|
| 担当講師 | MOT2007スキル認定研修講師 田中 由美 | |
| 時間 | 2日(6時間×2) 10:00~17:00 | |
| 対象者 | MOT2007取得希望者(新規取得希望者・更新希望者) | |
| 受講者のスキル | ★新規取得希望者 ・Microsoft Certified Application Specialist (以下MCASと表記)のWord/Excel/PowerPointの 合格後とする ※MCASのPowerPoint試験 が開始されるまでは、日経BP社のMicrosoft Office 2007 セミナー テキスト(Word/Excel/PowerPoint)の基礎編、応用編の機能を一通り操作してから受講する ★更新希望者 ・日経BP社のMicrosoft Office 2007 セミナーテキスト(Word/Excel/PowerPoint)の基礎編、応用編の 機能を一通り操作してから受講する |
|
| 研修の目的 | ・ MOTとして必要な2007 Microsoft Office Systemの新機能・強化機能を習得し、Office System として各アプリケーションを使いこなすことができる ・掲示された資料から分析を行い、2007 Microsoft Office System を統合的に活用してドキュメントを 作成できる |
|
| 事前学習 | 目標 | MCASのWord/Excel/PowerPointに合格できるスキルを習得する |
| 内容 |
|
|
| 評価 | MCASのWord/Excel/PowerPointに合格したことで評価とする ※更新希望者については、試験が配信されるまでは上記レベル 該当者とする |
|
| 研修 | 目標 | ・2007 Microsoft Office Systemの概要と意義がわかり、Office Systemとして捉えた発想ができる ・2007 Microsoft Office Systemのデスクトップアプリケーション(Word/Excel/PowerPoint)の特性や 新機能が把握でき、Word/Excel/PowerPointを連携して活用することができる |
| 1日目 |
|
|
| 2日目 |
|
|
| 評価 | 課題(成果物)を時間内に一定レベル以上の精度で作成できたことで達成とする | |
| 形態 | 8名の集合研修 | |
| 機材 | 受講者は一人1台のPCを使い、講師用PCの画面をプロジェクターに投影する | |
| 環境 | 2007 Microsoft Office Systemがインストールされている | |
| スタッフ | メイン講師一名 | |
Copyright(C) MK square Co.,Ltd. All Rights Reserved.