マイクロソフト製品
Access2007 基礎
顧客管理をテーマに、テーブル、フォームの作成と編集、レポートでの宛名ラベル印刷、クエリの抽出操作などAccessの基本操作を紹介します。
| 対 象 | Office (Excel/Word)の基本的な操作のできる方 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~17:00×1日 |
| 料 金 | ¥15,750 (税込) テキスト料別¥1,785 |
| カリキュラム | 1.Accessの基本操作 2.データベースとテーブルの作成 3.フォームの作成と編集 4.レポートの作成と編集 5.クエリの作成 |
Access2007 応用
販売管理をテーマに、リレーションシップの作成、アクションクエリ、メイン/サブフォームや集計レポートの作成を行います。
さらに、基本的なマクロの作成方法を紹介します。
| 対 象 | 「Access 初級」を受講された方 または、同等の知識をお持ちの方 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~17:00×1日 |
| 料 金 | ¥18,900 (税込) テキスト料別¥1,995 |
| カリキュラム | 1.リレーションシップの作成 2.集計クエリとアクションクエリ 3.コントロールの作成とメイン/サブフォーム 4.グループ集計レポートと改ページの設定 5.マクロ |
Access VBA 入門(2003対応)
VBAの基礎からIF~Then~Elseを利用した定義関数など、VBAの基本的な作成方法を学びます。
| 対 象 | 「Access 応用」を受講された方 または、同等の知識をお持ちの方 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~17:00×1日 |
| 料 金 | ¥23,100 (税込) テキスト料別¥2,100 |
| カリキュラム | 1.マクロとVBA 2.VBAの基礎 3.Visual Basic Editor 4.プロシージャの作成と編集 5.変数と定数 6.ユーザー定義関数 |
Access VBA 活用(2003対応)
VBAを使用してデータベース作業を自動化するための本格的な実践テクニックを学びます。
| 対 象 | 「Access VBA 入門」を受講された方 または、同等の知識をお持ちの方 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~17:00×1日 |
| 料 金 | ¥25,200(税込) テキスト料別¥2,100 |
| カリキュラム | 1.VBAの基礎知識 2.フィルタの操作 3.高度なレポートの作成 4.クエリの活用 5.エクスポート 6.レコードの操作 |
※旧バージョンや以下のコースは別途お問い合わせください。
Access2003 マクロ活用
マクロまでの機能を利用し、実践的な売上管理システムを構築していきます。
| 対 象 | 「Access 応用」を受講された方 または、同等の知識をお持ちの方 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~17:00×2日 |
| 料 金 | ¥39,900 (税込) テキスト料別( バージョンにより異なります) |
| カリキュラム | 1.売上管理システムの概要 2.売上伝票フォームの作成 3.データ入力用フォームの作成 4.売上管理システムの修正 5.納品書印刷 6.請求書レポート 7.クロス集計 8.古いレコードの移動 9.メインパネル |
