マイクロソフト製品
SharePoint Server 2010 ユーザー向け基礎コース
SharePoint Server 2010の概要を理解し、ユーザーとして必要なSharePointサイトのページ、リスト、ライブラリ、検索について学びます。
| 対 象 | Internet Explorerブラウザおよび Word、Excelの基本的な操作が できる方。 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~17:00×1日 |
| 料 金 | ¥31,500 (税込、テキスト代込み) |
| カリキュラム | 1.SharePoint Server2010の基礎 2.SharePointサイトで共有できる情報の種類の整理 3.画面の基本操作 4.ページの作成 5.ファイルの共有 6.リストの利用 7.リストとライブラリの共有機能の活用 8.検索 9.ソーシャルネットワーク機能 10.SharePoint Server2010の活用 |
SharePoint Server 2010 ユーザー向けカスタマイズコース
サイトの管理者としての基本的な管理方法、初期設定や通常管理で行うタスクについて
学びます。
| 対 象 | SharePoint Server2010ユーザー向け基礎コースをご受講された方 または同等のスキルのある方。 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~17:00×1日 |
| 料 金 | ¥34,650(税込、テキスト代込み) |
| カリキュラム | 1.管理タスクの整理 2.基本的なサイト管理 3.サイトのコンテンツの管理 4.アクセス権限の管理 5.サブサイトの作成 6.フィーチャーの管理 7.Web Analyticsを使用したサイトの利用状況の確認 8.サーバーの導入 9.管理ツール 10.ファーム構成ウィザード 11.サービス構成後のサーバーの状態を確認 12.ファーム管理者の設定 13.管理アカウントの構成 14.Webアプリケーションの構成 15.サイトコレクションの作成と管理 16.主要なサービスアプリケーションを管理 17.その他のサーバー設定 18.サーバーの監視 19.バックアップと復元 |
SharePoint Designer 2010 基礎コース
Share Point Designer2010を使って、SharePointサイトの複雑なカスタマイズを学びます。
| 対 象 | SharePoint Server2010ユーザー向けカスタマイズコースをご受講された方 または同等のスキルのある方。 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~17:00×1日 |
| 料 金 | ¥36,750(税込、テキスト代込み) |
| カリキュラム | 1.SharePoint Designer 2010 の概要 ・SharePoint Server2010の概要 ・標準で可能なカスタマイズ ・SharePointサイトを変更するツール ・SharePoint Designer 2010の概要 2.必須知識の確認 ・サイトの構造 ・サイトコレクション ・サイトテンプレート(トップリンクバー、サイドリンクバー) ・ライブラリ、リスト ・基本ページ、Webパーツページ、発行ページ ・発行機能の設定 ・カスタマイズに必要な権限 3.SharePoint Designer 2010 基本操作 ・コンテンツの作成方法 ・ASPXファイルについて ・HTMLページの作成 ・ページの基礎的な編集 ・SharePointサイトを編集する 4.サイトの編集 ・Webパーツ領域の調整 ・リンクバーの非表示 ・発行サイトの編集/動作確認 ・リスト関連ページの編集 ・Webパーツの利用 ・JavaScriptの利用 5.マスターの変更 ・ページレイアウトの利用 ・マスターページの利用/適用 6.データビュー ・データビューの挿入 ・データの選択 ・入力フォームの作成 7.ワークフローの編集 ・通知の自動化用 ・その他の活用 |
| ★SharePoint Server 2010 ユーザー向け基礎コースとユーザー向けカスタマイズコース セットでのお申し込み |
|---|
| SharePoint Server 2010 ユーザー向け基礎コース(1日) SharePoint Server 2010 ユーザー向けカスタマイズコース(1日) ¥63,000(税込、テキスト代込み) |
